loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-list-ring.svg
aanbod-list-ring.svg
Opel Astra

Sports Tourer 1.0 Online Edition 105PK | Afneembare Trekhaak | Cruise | Navi | 1e Eigenaar

icon1.svg 137.608 km icon2.svg 29-08-2018 icon3.svg Handgeschakeld icon4.png Benzine
Opel Astra Sports Tourer 1.0 Online Edition 105PK | Afneembare Trekhaak | Cruise | Navi | 1e Eigenaar 48155924-0.jpg | Autobedrijf van Wierick
Opel Astra Sports Tourer 1.0 Online Edition 105PK | Afneembare Trekhaak | Cruise | Navi | 1e Eigenaar 48155924-1.jpg | Autobedrijf van Wierick
Opel Astra Sports Tourer 1.0 Online Edition 105PK | Afneembare Trekhaak | Cruise | Navi | 1e Eigenaar 48155924-2.jpg | Autobedrijf van Wierick
Opel Astra Sports Tourer 1.0 Online Edition 105PK | Afneembare Trekhaak | Cruise | Navi | 1e Eigenaar 48155924-3.jpg | Autobedrijf van Wierick
Opel Astra Sports Tourer 1.0 Online Edition 105PK | Afneembare Trekhaak | Cruise | Navi | 1e Eigenaar 48155924-4.jpg | Autobedrijf van Wierick
Opel Astra Sports Tourer 1.0 Online Edition 105PK | Afneembare Trekhaak | Cruise | Navi | 1e Eigenaar 48155924-5.jpg | Autobedrijf van Wierick
Opel Astra Sports Tourer 1.0 Online Edition 105PK | Afneembare Trekhaak | Cruise | Navi | 1e Eigenaar 48155924-6.jpg | Autobedrijf van Wierick
Opel Astra Sports Tourer 1.0 Online Edition 105PK | Afneembare Trekhaak | Cruise | Navi | 1e Eigenaar 48155924-7.jpg | Autobedrijf van Wierick
Opel Astra Sports Tourer 1.0 Online Edition 105PK | Afneembare Trekhaak | Cruise | Navi | 1e Eigenaar 48155924-8.jpg | Autobedrijf van Wierick
Opel Astra Sports Tourer 1.0 Online Edition 105PK | Afneembare Trekhaak | Cruise | Navi | 1e Eigenaar 48155924-9.jpg | Autobedrijf van Wierick
Opel Astra Sports Tourer 1.0 Online Edition 105PK | Afneembare Trekhaak | Cruise | Navi | 1e Eigenaar 48155924-10.jpg | Autobedrijf van Wierick
Opel Astra Sports Tourer 1.0 Online Edition 105PK | Afneembare Trekhaak | Cruise | Navi | 1e Eigenaar 48155924-11.jpg | Autobedrijf van Wierick
Opel Astra Sports Tourer 1.0 Online Edition 105PK | Afneembare Trekhaak | Cruise | Navi | 1e Eigenaar 48155924-12.jpg | Autobedrijf van Wierick
Opel Astra Sports Tourer 1.0 Online Edition 105PK | Afneembare Trekhaak | Cruise | Navi | 1e Eigenaar 48155924-13.jpg | Autobedrijf van Wierick
Opel Astra Sports Tourer 1.0 Online Edition 105PK | Afneembare Trekhaak | Cruise | Navi | 1e Eigenaar 48155924-14.jpg | Autobedrijf van Wierick
Opel Astra Sports Tourer 1.0 Online Edition 105PK | Afneembare Trekhaak | Cruise | Navi | 1e Eigenaar 48155924-15.jpg | Autobedrijf van Wierick
Opel Astra Sports Tourer 1.0 Online Edition 105PK | Afneembare Trekhaak | Cruise | Navi | 1e Eigenaar 48155924-16.jpg | Autobedrijf van Wierick
Opel Astra Sports Tourer 1.0 Online Edition 105PK | Afneembare Trekhaak | Cruise | Navi | 1e Eigenaar 48155924-17.jpg | Autobedrijf van Wierick
Opel Astra Sports Tourer 1.0 Online Edition 105PK | Afneembare Trekhaak | Cruise | Navi | 1e Eigenaar 48155924-18.jpg | Autobedrijf van Wierick
Opel Astra Sports Tourer 1.0 Online Edition 105PK | Afneembare Trekhaak | Cruise | Navi | 1e Eigenaar 48155924-19.jpg | Autobedrijf van Wierick
Opel Astra Sports Tourer 1.0 Online Edition 105PK | Afneembare Trekhaak | Cruise | Navi | 1e Eigenaar 48155924-20.jpg | Autobedrijf van Wierick
Opel Astra Sports Tourer 1.0 Online Edition 105PK | Afneembare Trekhaak | Cruise | Navi | 1e Eigenaar 48155924-21.jpg | Autobedrijf van Wierick
Opel Astra Sports Tourer 1.0 Online Edition 105PK | Afneembare Trekhaak | Cruise | Navi | 1e Eigenaar 48155924-22.jpg | Autobedrijf van Wierick
Opel Astra Sports Tourer 1.0 Online Edition 105PK | Afneembare Trekhaak | Cruise | Navi | 1e Eigenaar 48155924-23.jpg | Autobedrijf van Wierick
next.svg
prev.svg
Kenmerken
  • Bouwjaar:2018
  • Kilometerstand137.608 km
  • Brandstof:Benzine
  • Transmissie:Handgeschakeld
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen:105 PK
  • Carrosserie:Stationwagon
  • Bekleding:Stof
  • APK tot:103 g/km
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco
  • Armsteun voor
  • Audio installatie
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Electronic climate controle
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Lederen stuurwiel
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie-systeem full map
  • Navigatie full map
  • Spraakbediening
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Telefoonintegratie premium
  • WiFi voorbereiding

Exterieur

  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • LED dagrijverlichting
  • Metallic lak
  • Mistlampen voor
  • Trekhaak met afneembare kogel
  • Warmtewerend glas

Veiligheid

  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Cruise control
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Hill hold-functie
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Startblokkering

Overig

  • Afneembare trekhaak
  • IntelliLink Pakket
  • Navigatie-systeem full map
  • Navigatie full map
  • Parkeersensoren achter
  • Parkeersensor voor
  • Spraakbediening
  • Trekhaak
Financieren / Leasen

Opel Astra

Sports Tourer 1.0 Online Edition 105PK | Afneembare Trekhaak | Cruise | Navi | 1e Eigenaar

Algemeen

  • MerkOpel
  • ModelAstra
  • TypeSports Tourer 1.0 Online Edition 105PK | Afneembare Trekhaak | Cruise | Navi | 1e Eigenaar
  • CarrosserieWagon
  • Tellerstand137608 KM nap_weblabel.png
  • Kenteken
    TK-580-T
  • Bouwjaar29-08-2018

Technische specificaties

  • BrandstofBenzine
  • TransmissieHandgeschakeld
  • BTW / Margemarge
  • Aantal cilinders3
  • Cilinderinhoud999 CC
  • Vermogen105
  • Topsnelheid195 km/h
  • Acceleratie 0-10011.7 sec.
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Prijs€ 8.745,-
  • InterieurkleurAntraciet
  • Emissieklasse6
  • CO2-emissie103 g/km
  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik4.5 L/100KM
  • Verbruik stad5.4 L/100KM
  • Motorrijtuigen Belasting55

Maten & gewichten

  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Max trekgewicht1150 KG

Overige specificaties

  • BekledingStof
  • Aantal sleutels2
  • Bijtelling22 %
  • Laadvermogen672 KG
prev.svg

Interesse in deze auto?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

whatsapp.svg
1
Morgen Internet � Zorgeloos Light website