loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-list-ring.svg
aanbod-list-ring.svg
Renault Twingo

1.2-16V Night & Day 75PK | Cruise | Bluetooth | Airco

icon1.svg 146.788 km icon2.svg 22-12-2011 icon3.svg Handgeschakeld icon4.png Benzine
Renault Twingo 1.2-16V Night & Day 75PK | Cruise | Bluetooth | Airco 47571512-0.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Twingo 1.2-16V Night & Day 75PK | Cruise | Bluetooth | Airco 47571512-1.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Twingo 1.2-16V Night & Day 75PK | Cruise | Bluetooth | Airco 47571512-2.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Twingo 1.2-16V Night & Day 75PK | Cruise | Bluetooth | Airco 47571512-3.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Twingo 1.2-16V Night & Day 75PK | Cruise | Bluetooth | Airco 47571512-4.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Twingo 1.2-16V Night & Day 75PK | Cruise | Bluetooth | Airco 47571512-5.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Twingo 1.2-16V Night & Day 75PK | Cruise | Bluetooth | Airco 47571512-6.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Twingo 1.2-16V Night & Day 75PK | Cruise | Bluetooth | Airco 47571512-7.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Twingo 1.2-16V Night & Day 75PK | Cruise | Bluetooth | Airco 47571512-8.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Twingo 1.2-16V Night & Day 75PK | Cruise | Bluetooth | Airco 47571512-9.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Twingo 1.2-16V Night & Day 75PK | Cruise | Bluetooth | Airco 47571512-10.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Twingo 1.2-16V Night & Day 75PK | Cruise | Bluetooth | Airco 47571512-11.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Twingo 1.2-16V Night & Day 75PK | Cruise | Bluetooth | Airco 47571512-12.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Twingo 1.2-16V Night & Day 75PK | Cruise | Bluetooth | Airco 47571512-13.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Twingo 1.2-16V Night & Day 75PK | Cruise | Bluetooth | Airco 47571512-14.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Twingo 1.2-16V Night & Day 75PK | Cruise | Bluetooth | Airco 47571512-15.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Twingo 1.2-16V Night & Day 75PK | Cruise | Bluetooth | Airco 47571512-16.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Twingo 1.2-16V Night & Day 75PK | Cruise | Bluetooth | Airco 47571512-17.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Twingo 1.2-16V Night & Day 75PK | Cruise | Bluetooth | Airco 47571512-18.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Twingo 1.2-16V Night & Day 75PK | Cruise | Bluetooth | Airco 47571512-19.jpg | Autobedrijf van Wierick
next.svg
prev.svg
Kenmerken
  • Bouwjaar:2011
  • Kilometerstand146.788 km
  • Brandstof:Benzine
  • Transmissie:Handgeschakeld
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen:75 PK
  • Carrosserie:Hatchback
  • Bekleding:Stof
  • APK tot:109 g/km
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Airco
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Elektrische ramen voor
  • Radio CD-speler
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuur verstelbaar

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 15"""
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Halogeen mistlampen
  • Metallic lak

Veiligheid

  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Cruise control
  • Extra getint glas
  • Startblokkering
Omschrijving

Distributieriem is vervangen op 12-08-2023 bij 122432km!

Financieren / Leasen

Renault Twingo

1.2-16V Night & Day 75PK | Cruise | Bluetooth | Airco

Algemeen

  • MerkRenault
  • ModelTwingo
  • Type1.2-16V Night & Day 75PK | Cruise | Bluetooth | Airco
  • CarrosserieHatchback
  • Tellerstand146788 KM nap_weblabel.png
  • Kenteken
    22-SXB-5
  • Bouwjaar22-12-2011

Technische specificaties

  • BrandstofBenzine
  • TransmissieHandgeschakeld
  • BTW / Margemarge
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1149 CC
  • Vermogen75
  • Topsnelheid170 km/h
  • Acceleratie 0-10012.3 sec.
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Prijs€ 3.445,-
  • InterieurkleurAntraciet
  • Emissieklasse5
  • CO2-emissie109 g/km
  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik4.7 L/100KM
  • Verbruik stad6.3 L/100KM
  • Motorrijtuigen Belasting22

Maten & gewichten

  • Aantal deuren3
  • Aantal zitplaatsen4

Overige specificaties

  • BekledingStof
  • Aantal sleutels2
  • Bijtelling14 %
  • Laadvermogen531 KG
prev.svg

Interesse in deze auto?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

whatsapp.svg
1
Morgen Internet � Zorgeloos Light website