loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-list-ring.svg
aanbod-list-ring.svg
Renault Clio

Estate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP

icon1.svg 176.438 km icon2.svg 28-02-2014 icon3.svg Handgeschakeld icon4.png Benzine
Renault Clio Estate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP 47462556-0.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Clio Estate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP 47462556-1.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Clio Estate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP 47462556-2.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Clio Estate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP 47462556-3.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Clio Estate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP 47462556-4.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Clio Estate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP 47462556-5.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Clio Estate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP 47462556-6.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Clio Estate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP 47462556-7.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Clio Estate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP 47462556-8.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Clio Estate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP 47462556-9.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Clio Estate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP 47462556-10.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Clio Estate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP 47462556-11.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Clio Estate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP 47462556-12.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Clio Estate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP 47462556-13.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Clio Estate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP 47462556-14.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Clio Estate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP 47462556-15.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Clio Estate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP 47462556-16.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Clio Estate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP 47462556-17.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Clio Estate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP 47462556-18.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Clio Estate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP 47462556-19.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Clio Estate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP 47462556-20.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Clio Estate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP 47462556-21.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Clio Estate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP 47462556-22.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Clio Estate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP 47462556-23.jpg | Autobedrijf van Wierick
Renault Clio Estate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP 47462556-24.jpg | Autobedrijf van Wierick
next.svg
prev.svg
Kenmerken
  • Bouwjaar:2014
  • Kilometerstand176.438 km
  • Brandstof:Benzine
  • Transmissie:Handgeschakeld
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen:90 PK
  • Carrosserie:Stationwagon
  • Bekleding:Stof
  • APK tot:104 g/km
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Airco
  • Audio-navigatie full map
  • Bagagedek
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Boordcomputer
  • Elektrische ramen voor
  • Houten versnellingspook
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie-systeem
  • Radio
  • Stuur verstelbaar

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 16"""
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Chroom delen exterieur
  • Dakrails
  • Halogeen mistlampen
  • Keyless entry
  • LED dagrijverlichting
  • Metallic lak

Veiligheid

  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Anti Slip Control
  • Cruise control
  • Electronic Brake Distribution
  • Electronic Stability Program
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Hill hold-functie
  • Start/stop systeem
  • Startblokkering
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
Financieren / Leasen

Renault Clio

Estate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP

Algemeen

  • MerkRenault
  • ModelClio
  • TypeEstate 0.9 TCe Dynamique | Navi | Cruise | Airco | LM Velgen | NAP
  • CarrosserieWagon
  • Tellerstand176438 KM nap_weblabel.png
  • Kenteken
    7-TBV-02
  • Bouwjaar28-02-2014

Technische specificaties

  • BrandstofBenzine
  • TransmissieHandgeschakeld
  • BTW / Margemarge
  • Aantal cilinders3
  • Cilinderinhoud898 CC
  • Vermogen90
  • Topsnelheid182 km/h
  • Acceleratie 0-10012.2 sec.
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Prijs€ 4.945,-
  • InterieurkleurAntraciet
  • Emissieklasse5
  • CO2-emissie104 g/km
  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik4.5 L/100KM
  • Verbruik stad5.5 L/100KM
  • Motorrijtuigen Belasting38

Maten & gewichten

  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Max trekgewicht1200 KG

Overige specificaties

  • BekledingStof
  • Aantal sleutels2
  • Bijtelling22 %
  • Laadvermogen610 KG
prev.svg

Interesse in deze auto?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

whatsapp.svg
1
Morgen Internet � Zorgeloos Light website